Size Chart
T-shirt
| Sizing | S | M | L | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 21 | 21.75 | 22.5 | 23.75 | 25.5 |
| Length | 25 | 26 | 28 | 28.5 | 28.25 |
| Sleeve | 8.5 | 9 | 9.25 | 10 | 10 |
| Shoulder | 18.5 | 19 | 20.5 | 21 | 22 |
Shirt
| Sizing | S | M | L | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| Length | 26.25 | 28 | 29.25 | 29.75 | 30.5 |
| Sleeve | 9 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.75 |
| Shoulder | 18.75 | 19.5 | 20 | 20 | 21 |
Outerwear
| Sizing | S | M | L | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 21 | 22 | 23.25 | 24.25 | 26 |
| Length | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.5 | 31 |
| Sleeve | 25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.5 |
| Shoulder | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |
Pant
| Sizing | S | M | L | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 |
| Front Rise | 11 | 11.5 | 11.75 | 12.25 | 12.75 |
| Back Rise | 16 | 16.25 | 16.5 | 17.25 | 18 |
| Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Thigh | 12.25 | 13 | 13.75 | 14.5 | 14.75 |
| Knee | 10 | 10.5 | 11 | 11.25 | 11.75 |